notre première course à pied!!
Voici les résultats de notre première course à pied!!!
Et oui le 19 novembre 2006 on a fait les 10 km des foulées venissianne.
Chéri est parti devant et aprés avoir fait ses 10 km en 52 min et 17 sec, il nous à rejoint, moi et ma maman (qui m'a motivé pendant toute ma course, merci maman!!) pour faire les 2 derniers km les plus long de toute ma vie. Et résultat 1h et 3 min!!
Suis plutôt fiére de moi!!
Et oui le 19 novembre 2006 on a fait les 10 km des foulées venissianne.
Chéri est parti devant et aprés avoir fait ses 10 km en 52 min et 17 sec, il nous à rejoint, moi et ma maman (qui m'a motivé pendant toute ma course, merci maman!!) pour faire les 2 derniers km les plus long de toute ma vie. Et résultat 1h et 3 min!!
Suis plutôt fiére de moi!!
| 600 | 00:51:36 | ROLDAN | Anne | AAA LYON | F |
| 601 | 00:51:37 | SOTO | Didier | M | |
| 602 | 00:51:46 | PESSELON | Florence | F | |
| 603 | 00:51:48 | MOISSONNIER | Geneviève | F | |
| 604 | 00:51:50 | GUILLOUZOUIC | Gerald | M | |
| 605 | 00:51:56 | BENYAMINA | Dalila | AAA LYON | F |
| 606 | 00:52:17 | DESSALCES | François | CA DECINES | M |
| 607 | 00:52:19 | LIEUTAUD | Regis | M | |
| 608 | 00:52:23 | MARTINEZ | Gilles | M | |
| 609 | 00:52:26 | CHARPENTIER | Brigitte | F | |
| 610 | 00:52:36 | PLACE | Joelle | AAA LYON | F |
| 611 | 00:52:54 | TEVENARD | Georges | M | |
| 612 | 00:52:59 | SMARA | Zahera | F | |
| 613 | 00:53:08 | TAAMALLAH | Sarah | F | |
| 614 | 00:53:09 | GARDON | Christine | LOU | F |
| 615 | 00:53:10 | DA CRUZ | Jose | M | |
| 616 | 00:53:16 | HORENKRYG | Claude | M | |
| 616 | 00:53:16 | PROVOT | Evelyne | F | |
| 618 | 00:53:33 | CHADEBEC | Chantal | F | |
| 619 | 00:53:42 | SEDAT | Reynaldo | M | |
| 620 | 00:53:52 | BERNARD | Corine | AS CALUIRE | F |
| 621 | 00:54:07 | AGRON | Maurice | AAA LYON | M |
| 622 | 00:54:17 | VERON | Agnes | CASC OULLINS | F |
| 623 | 00:54:45 | MOUSSET | Florence | F | |
| 624 | 00:54:45 | JAULET | Erminda | F | |
| 625 | 00:54:57 | MAILLET | Caroline | F | |
| 626 | 00:54:57 | PUTHET | Michel | ACUS | M |
| 627 | 00:55:05 | VINCENT | Richard | M | |
| 628 | 00:55:25 | SAIDI | Mounir | CLUB EESB | M |
| 629 | 00:55:28 | CLEMENTE | Beatrice | F | |
| 630 | 00:55:28 | GERENTES | Jean Noel | M | |
| 631 | 00:55:33 | CHARLON | Jerome | ESL FRANCHEVILLE | M |
| 632 | 00:55:39 | CARRIER | Jean Claude | EA VILLEFRANCHE | M |
| 633 | 00:55:55 | TRUSCELLO | Sylvie | F | |
| 634 | 00:56:00 | SALMON | Celine | ASC BALAN | F |
| 635 | 00:56:00 | PESSELON | Valérie | F | |
| 636 | 00:56:18 | BROCARD | Jacques | M | |
| 637 | 00:56:34 | CARDINAL | Jean Pierre | M | |
| 638 | 00:57:19 | BRUN | Pierre | AAAL | M |
| 639 | 00:57:29 | POYET | Chantal | F | |
| 640 | 00:57:45 | REMY | Françoise | F | |
| 641 | 00:57:53 | CHARRETTON | Christian | CA DECINES | M |
| 642 | 00:57:53 | MONTAGNANI | Marie | CA DECINES | F |
| 643 | 00:58:02 | LAGIER | Solange | AAA LYON | F |
| 644 | 00:58:26 | RABOUIN | Chritophe | M | |
| 645 | 00:59:01 | VAN AUSLOOS | Alexandre | M | |
| 646 | 00:59:01 | MIMOUNE | Houcine | M | |
| 647 | 00:59:01 | BOMPARD | Gilles | CLUB ENTENTE CYCLISTE M | M |
| 648 | 00:59:28 | JOUVENEL | Marcel | M | |
| 649 | 01:00:18 | DUTHIL | Josiane | F | |
| 650 | 01:00:50 | POIZAT | Colette | F | |
| 651 | 01:00:52 | GHIGNONE | Claude | ACO FIRMINY | M |
| 652 | 01:02:01 | COPA | Benjamin | CLUB ENTENTE CYCLISTE M | M |
| 653 | 01:02:01 | BORDAZ | Jean Claude | CLUB ENTENTE CYCLISTE M | M |
| 654 | 01:02:35 | RAMOS | Francis | M | |
| 655 | 01:02:44 | DAVID | Laurence | F | |
| 656 | 01:03:00 | BERGERET | Florence | F | |
| 657 | 01:03:00 | COSTON | Francine | F | |
| 658 | 01:03:14 | FOUCAUD | Stephane | CLUB EESB | M |
| 659 | 01:05:42 | GARBIT | Marine | F | |
| 660 | 01:05:45 | GARBIT | Martin | M |
Publicité